TEFLON vezetékek    
Teflon (FEP és PTFE) szigetelésű hoálló vezetékek    
  Hasonló típusok: ÖLFLON-FEP, ÖLFLON-PTFE, HELUFLON-FEP-6Y, HELUFLON-PTFE-5Y
 
Felépítés
1. Finoman sodrott, ónozott rézvezető (FEP), vagy finoman sodrott ezüstözött rézvezető (PTFE)
2. FEP bázisú (FEP) érszigetelés, vagy lángálló PTFE (PTFE) érszigetelés
 
  Felhasználási terület
  Kiválóan alkalmas magas környezeti hőmérsékletu területeken, úgymint mérőműszerekben, kályhákban, kemencékben, téglaégetőkben, futótestekben, konyhai berendezésekben, valamint komoly kémiai anyagellenállóságának köszönhetően kémiai, petrolkémiai ipari telepítésekhez. Nem gyúlékony, teljesen idojárás- és ózonálló, a külső köpeny igen ellenálló a forrasztással szemben. Nagy hőingadozású területekre a PTFE típus ajánlott.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
Flexibilis elhelyezés: 10 x külső átmérő
Rögzített elhelyezés: 4 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
FEP: -100 °C és + 205 °C között
PTFE: -190 °C és + 260 °C között
PTFE rövid ideig: +300 °C
 
 
Próbafeszültség
FEP: 2500 V
PTFE E típus: 3400 V
PTFE EE típus: 5000 V
 
 
Névleges feszültség
FEP: 600 V
PTFE: E típus: 600 V ; EE típus: 1000 V
 
Érszínezés
 
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
> 2 TOhm x cm
 
 
Vezető felépítése
Finoman sodrott rézvezető ( 5-ös osztály )
 
Engedélyek
VDE 0250 és MIL-W 16878
 
 
 
Méretek
(AWG)
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
TEFLON FEP 600 V
   
0,14 0,14 1,0   2,6
0,25 0,25 1,16   4,0
0,5 0,5 1,44   6,8
0,75 0,75 1,76   10,1
1,0 1,0 1,94   12,8
1,5 1,5 2,2   18,0
2,5 2,5 2,74   29,5
4,0 4,0 3,3   45,0
6,0 6,0 4,1   68,0
10,0 10,0 5,45   111,0
16,0 16,0 6,7   175,0
TEFLON PTFE E 600 V
   
28 (7) 0,08 20,89 7 x 0,13 0,93
26 (7) 0,14 0,99 7 x 0,16 1,47
26 (19) 0,14 0,99 19 x 0,10 1,58
24 (7) 0,21 1,12 7 x 0,20 2,31
24 (19) 0,24 1,12 19 x 0,13 2,52
22 (7) 0,35 1,27 7 x 0,25 3,68
22 (19) 0,38 1,27 19 x 0,16 3,99
20 (7) 0,57 1,47 7 x 0,32 5,99
20 (19) 0,57 1,47 19 x 0,20 6,41
18 (7) 0,90 1,74 7 x 0,40 9,45
18 (19) 0,95 1,74 19 x 0,25 10,19
16 (19) 1,23 2,04 19 x 0,28 12,90
14 (19) 1,94 2,42 19 x 0,36 20,40
12 (19) 3,20 2,87 19 x 0,45 30,80
10 (37) 4,72 3,40 37 x 0,40 50,00
Méretek
(AWG)
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
TEFLON PTFE EE 1000 V
   
28 (7) 0,08 1,14 7 x 0,13 0,98
26 (7) 0,14 1,24 7 x 0,16 1,54
26 (19) 0,14 1,24 19 x 0,10 1,65
24 (7) 0,21 1,37 7 x 0,20 2,42
24 (19) 0,24 1,37 19 x 0,13 2,64
22 (7) 0,35 1,52 7 x 0,25 3,85
22 (19) 0,38 1,52 19 x 0,16 4,18
20 (7) 0,57 1,72 7 x 0,32 6,27
20 (19) 0,57 1,72 19 x 0,20 6,71
18 (7) 0,90 2,00 7 x 0,40 9,90
18 (19) 0,95 2,00 19 x 0,25 10,67
16 (19) 1,23 2,26 19 x 0,28 13,60
14 (19) 1,94 2,67 19 x 0,36 21,40
12 (19) 3,20 3,15 19 x 0,45 33,90
 Szállítható színek: z/s, fekete, kék, barna, bézs, sárga, zöld, lila, rózsaszín, narancssárga, átlátszó, piros, fehér, szürke
 
 
www.kabelgyar.hu Tel : +36-1-210-1900, +36-1-210-2866, Fax: +36-1-323-0113, Mobil: +36-30-231-9367 email: info@kabelgyar.hu
 
English version Deutsche Version